
18,7 °C
Clairsemé
Ressenti: 19,5 °C
Max | Mini |
19,4 °C | 18,2 °C |
ESE
123°
Vitesse | Rafale | |
9 | 17 | |
km/h |
||
Force 2 beaufort : Légère brise
Visibilité | 9,65606 km |
Base nuageuse | 250 mètres |
Pression | |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Salle de traite | 20,3 °C |
Chèvrerie | 21,8 °C |
Marée | N/A |

Données du jour Records
Max: | 19,4 °C | Mini: | 18,2 °C |
Vent moyen: | 8 km/h | Rafale max: | 26 km/h |
Pluie: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/h |
Max: | 24,7 °C | Mini: | 11,7 °C |
Vent moyen: | 7 km/h | Rafale max: | 50 km/h |
Cumul de pluie: | 9,5 mm | Intensité max: | 5,4 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques