
11.2 °C
Clairsemé
Ressenti: 7.4 °C
Max | Mini |
11.3 °C | 4.8 °C |
ENE
73°
Vitesse | Rafale | |
16 | 33 | |
km/h |
||
Force 3 beaufort : Petite brise
Visibilité | 9.65606 km |
Base nuageuse | 595 mètres |
Pression | |
Pluie | 0.0 mm 0.0 mm/h |
Salle de traite | 12.7 °C |
Chèvrerie | 15.6 °C |
Marée | N/A |

Données du jour Records
Max: | 11.3 °C | Mini: | 4.8 °C |
Vent moyen: | 18 km/h | Rafale max: | 50 km/h |
Pluie: | 0.0 mm | Intensité max: | 0.0 mm/h |
Max: | 17.2 °C | Mini: | 0.6 °C |
Vent moyen: | 11 km/h | Rafale max: | 66 km/h |
Cumul de pluie: | 16.8 mm | Intensité max: | 7.8 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques