par jour Résumé pour Jeudi 28 Jan 2021 | |||||||||
Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( mm ) | Solaire ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 14,5 | 13,6 | 31,0 | OSO ( 1633/3431 ) | 48,0 | 1005,0 | 98 | 40 | 288.2 |
Moyenne | 12,2 | 11,6 | 18,2 | OSO #89/189 | 25,8 | 1002,1 | 96 | 30 | 82 #84/189 |
Basse | 11,0 | 10,6 | 9,0 | 13,0 | 1000,4 | 88 | - | ||
par jour Détails du tableau pour Jeudi 28 Jan 2021 | |||||||||
Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( mm ) | Solaire ( W/m2 ) |
00:04 | 11,4 | 11,0 | 12,0 | SO | 17,0 | 1004,9 | 97 | - | - |
00:09 | 11,4 | 11,0 | 14,0 | SO | 22,0 | 1005,0 | 97 | - | - |
00:14 | 11,4 | 11,0 | 13,0 | OSO | 18,0 | 1004,7 | 97 | - | - |
00:19 | 11,4 | 11,0 | 16,0 | SO | 22,0 | 1004,5 | 97 | - | - |
00:24 | 11,4 | 11,0 | 15,0 | SO | 20,0 | 1004,5 | 97 | - | - |
00:29 | 11,4 | 11,0 | 11,0 | SO | 18,0 | 1004,5 | 97 | - | - |
00:34 | 11,4 | 11,0 | 14,0 | OSO | 22,0 | 1004,6 | 97 | - | - |
00:39 | 11,4 | 11,0 | 12,0 | SO | 17,0 | 1004,5 | 97 | - | - |
00:44 | 11,3 | 10,9 | 14,0 | OSO | 18,0 | 1004,7 | 97 | - | - |
00:49 | 11,3 | 10,9 | 12,0 | OSO | 20,0 | 1004,6 | 97 | - | - |
00:54 | 11,3 | 10,9 | 13,0 | SO | 18,0 | 1004,6 | 97 | - | - |
00:59 | 11,2 | 10,8 | 14,0 | OSO | 22,0 | 1004,5 | 97 | - | - |
01:04 | 11,2 | 10,8 | 16,0 | SO | 20,0 | 1004,3 | 97 | - | - |
01:09 | 11,2 | 10,8 | 17,0 | SO | 20,0 | 1004,0 | 97 | - | - |
01:14 | 11,1 | 10,7 | 14,0 | SO | 18,0 | 1003,7 | 97 | - | - |
01:19 | 11,1 | 10,7 | 14,0 | SO | 18,0 | 1003,5 | 97 | - | - |
01:24 | 11,0 | 10,6 | 16,0 | SO | 22,0 | 1003,6 | 97 | - | - |
01:29 | 11,0 | 10,6 | 16,0 | SO | 22,0 | 1003,5 | 97 | - | - |
01:34 | 11,0 | 10,6 | 13,0 | SO | 17,0 | 1003,6 | 97 | - | - |
01:39 | 11,0 | 10,6 | 9,0 | SO | 17,0 | 1003,4 | 97 | - | - |
01:44 | 11,0 | 10,6 | 10,0 | SSO | 13,0 | 1003,3 | 97 | - | - |
01:49 | 11,0 | 10,6 | 12,0 | SO | 17,0 | 1003,1 | 97 | - | - |
01:54 | 11,1 | 10,7 | 13,0 | SO | 20,0 | 1003,1 | 97 | - | - |
01:59 | 11,1 | 10,7 | 12,0 | SSO | 17,0 | 1003,1 | 97 | - | - |
02:04 | 11,2 | 10,8 | 9,0 | SSO | 13,0 | 1003,2 | 97 | - | - |
02:09 | 11,2 | 10,8 | 10,0 | SSO | 17,0 | 1003,1 | 97 | - | - |
02:14 | 11,2 | 10,8 | 18,0 | SO | 26,0 | 1003,1 | 97 | - | - |
02:19 | 11,3 | 10,9 | 13,0 | SSO | 17,0 | 1002,9 | 97 | - | - |
02:24 | 11,3 | 10,9 | 13,0 | SSO | 22,0 | 1002,9 | 97 | - | - |
02:29 | 11,3 | 10,9 | 13,0 | SO | 22,0 | 1002,5 | 97 | - | - |
02:34 | 11,3 | 10,9 | 14,0 | SO | 18,0 | 1002,5 | 97 | - | - |
02:39 | 11,3 | 10,9 | 9,0 | Sud | 15,0 | 1002,3 | 97 | - | - |
02:44 | 11,3 | 10,9 | 13,0 | Sud | 20,0 | 1002,1 | 97 | - | - |
02:49 | 11,3 | 10,9 | 10,0 | SO | 20,0 | 1002,3 | 97 | - | - |
02:54 | 11,3 | 10,9 | 10,0 | OSO | 15,0 | 1002,4 | 97 | - | - |
02:59 | 11,3 | 10,9 | 14,0 | SO | 18,0 | 1002,2 | 97 | - | - |
03:04 | 11,3 | 10,9 | 17,0 | SO | 22,0 | 1002,2 | 97 | - | - |
03:09 | 11,4 | 11,0 | 14,0 | OSO | 20,0 | 1002,3 | 97 | - | - |
03:14 | 11,4 | 11,0 | 17,0 | SO | 26,0 | 1002,2 | 97 | - | - |
03:19 | 11,4 | 11,0 | 13,0 | SSO | 26,0 | 1002,1 | 97 | 1,19 | - |
03:24 | 11,4 | 11,0 | 12,0 | SSO | 20,0 | 1001,8 | 97 | 2,39 | - |
03:29 | 11,4 | 11,0 | 13,0 | SO | 18,0 | 1001,8 | 97 | 3,61 | - |
03:34 | 11,4 | 11,0 | 21,0 | SO | 24,0 | 1001,9 | 97 | 4,19 | - |
03:39 | 11,3 | 10,9 | 18,0 | SO | 24,0 | 1001,8 | 97 | 4,19 | - |
03:44 | 11,3 | 10,9 | 18,0 | SO | 28,0 | 1001,4 | 97 | 3,00 | - |
03:49 | 11,4 | 11,0 | 17,0 | SO | 28,0 | 1001,8 | 97 | 2,39 | - |
03:54 | 11,5 | 11,1 | 20,0 | OSO | 30,0 | 1001,5 | 97 | 1,80 | - |
03:59 | 11,5 | 11,1 | 26,0 | SO | 33,0 | 1001,6 | 97 | - | - |
04:04 | 11,5 | 11,1 | 13,0 | SSO | 33,0 | 1001,5 | 97 | - | - |
04:09 | 11,5 | 11,1 | 21,0 | SO | 30,0 | 1001,4 | 97 | - | - |
04:14 | 11,5 | 11,1 | 17,0 | OSO | 30,0 | 1001,3 | 97 | - | - |
04:19 | 11,5 | 11,1 | 20,0 | SO | 35,0 | 1001,1 | 97 | - | - |
04:24 | 11,5 | 11,1 | 29,0 | SO | 37,0 | 1000,9 | 97 | - | - |
04:29 | 11,5 | 11,1 | 25,0 | OSO | 37,0 | 1001,1 | 97 | - | - |
04:34 | 11,5 | 11,1 | 20,0 | OSO | 37,0 | 1000,8 | 97 | - | - |
04:39 | 11,5 | 11,1 | 18,0 | SO | 28,0 | 1000,7 | 97 | - | - |
04:44 | 11,5 | 11,1 | 19,0 | OSO | 26,0 | 1000,5 | 97 | - | - |
04:49 | 11,5 | 11,1 | 19,0 | OSO | 24,0 | 1000,6 | 97 | - | - |
04:54 | 11,5 | 11,1 | 22,0 | SO | 28,0 | 1000,6 | 97 | - | - |
04:59 | 11,6 | 11,2 | 22,0 | OSO | 28,0 | 1000,7 | 97 | - | - |
05:04 | 11,6 | 11,3 | 23,0 | OSO | 35,0 | 1000,6 | 98 | - | - |
05:09 | 11,6 | 11,3 | 23,0 | OSO | 33,0 | 1000,5 | 98 | - | - |
05:14 | 11,7 | 11,4 | 27,0 | OSO | 35,0 | 1000,7 | 98 | - | - |
05:19 | 11,8 | 11,5 | 20,0 | OSO | 33,0 | 1000,6 | 98 | - | - |
05:24 | 11,8 | 11,5 | 21,0 | OSO | 28,0 | 1000,7 | 98 | - | - |
05:29 | 11,8 | 11,5 | 22,0 | OSO | 30,0 | 1000,4 | 98 | - | - |
05:34 | 11,8 | 11,5 | 27,0 | OSO | 39,0 | 1000,6 | 98 | - | - |
05:39 | 11,9 | 11,6 | 26,0 | OSO | 33,0 | 1000,5 | 98 | - | - |
05:44 | 11,9 | 11,6 | 24,0 | OSO | 35,0 | 1000,5 | 98 | - | - |
05:49 | 11,9 | 11,6 | 25,0 | OSO | 35,0 | 1000,5 | 98 | - | - |
05:54 | 11,9 | 11,6 | 22,0 | OSO | 30,0 | 1000,6 | 98 | - | - |
05:59 | 11,9 | 11,6 | 28,0 | OSO | 40,0 | 1000,6 | 98 | - | - |
06:04 | 11,9 | 11,6 | 21,0 | OSO | 33,0 | 1000,7 | 98 | - | - |
06:09 | 12,0 | 11,7 | 20,0 | OSO | 26,0 | 1000,6 | 98 | - | - |
06:14 | 12,0 | 11,7 | 23,0 | Ouest | 30,0 | 1000,7 | 98 | - | - |
06:19 | 12,0 | 11,7 | 26,0 | OSO | 31,0 | 1000,8 | 98 | - | - |
06:24 | 12,0 | 11,6 | 27,0 | Ouest | 33,0 | 1000,9 | 97 | - | - |
06:29 | 12,0 | 11,6 | 22,0 | Ouest | 33,0 | 1000,7 | 97 | - | - |
06:34 | 12,0 | 11,6 | 28,0 | Ouest | 31,0 | 1000,7 | 97 | - | - |
06:39 | 12,0 | 11,6 | 28,0 | Ouest | 39,0 | 1000,7 | 97 | - | - |
06:44 | 12,0 | 11,6 | 28,0 | Ouest | 48,0 | 1000,8 | 97 | - | - |
06:49 | 12,0 | 11,6 | 24,0 | Ouest | 48,0 | 1000,7 | 97 | - | - |
06:54 | 12,0 | 11,6 | 26,0 | Ouest | 40,0 | 1000,8 | 97 | - | - |
06:59 | 11,9 | 11,5 | 27,0 | Ouest | 31,0 | 1000,7 | 97 | - | - |
07:04 | 12,0 | 11,6 | 24,0 | Ouest | 33,0 | 1000,9 | 97 | - | - |
07:09 | 12,0 | 11,6 | 21,0 | Ouest | 28,0 | 1001,0 | 97 | - | - |
07:14 | 12,0 | 11,6 | 19,0 | Ouest | 26,0 | 1000,8 | 97 | - | - |
07:19 | 12,0 | 11,6 | 22,0 | Ouest | 30,0 | 1000,9 | 97 | - | - |
07:24 | 12,0 | 11,6 | 23,0 | Ouest | 30,0 | 1001,0 | 97 | - | - |
07:29 | 12,0 | 11,6 | 23,0 | Ouest | 31,0 | 1001,1 | 97 | - | - |
07:34 | 12,0 | 11,6 | 25,0 | Ouest | 30,0 | 1001,1 | 97 | 0,61 | - |
07:39 | 11,9 | 11,5 | 19,0 | Ouest | 26,0 | 1001,1 | 97 | 0,61 | - |
07:44 | 11,9 | 11,5 | 16,0 | Ouest | 20,0 | 1001,1 | 97 | 0,61 | - |
07:49 | 11,9 | 11,5 | 21,0 | Ouest | 26,0 | 1001,0 | 97 | - | - |
07:54 | 11,8 | 11,4 | 23,0 | Ouest | 33,0 | 1001,2 | 97 | 0,61 | - |
07:59 | 11,8 | 11,4 | 23,0 | Ouest | 30,0 | 1001,2 | 97 | 0,61 | - |
08:04 | 11,8 | 11,4 | 20,0 | OSO | 28,0 | 1001,3 | 97 | - | - |
08:09 | 11,8 | 11,4 | 16,0 | OSO | 24,0 | 1001,3 | 97 | - | - |
08:14 | 11,8 | 11,4 | 20,0 | Ouest | 26,0 | 1001,4 | 97 | - | - |
08:19 | 11,8 | 11,4 | 20,0 | Ouest | 24,0 | 1001,4 | 97 | - | - |
08:24 | 11,8 | 11,4 | 22,0 | Ouest | 30,0 | 1001,5 | 97 | - | - |
08:29 | 11,8 | 11,4 | 19,0 | Ouest | 28,0 | 1001,6 | 97 | - | - |
08:34 | 11,8 | 11,4 | 24,0 | Ouest | 35,0 | 1001,7 | 97 | - | - |
08:39 | 11,8 | 11,4 | 19,0 | Ouest | 31,0 | 1001,7 | 97 | - | - |
08:44 | 11,8 | 11,4 | 25,0 | Ouest | 30,0 | 1001,7 | 97 | - | - |
08:49 | 11,7 | 11,3 | 17,0 | Ouest | 26,0 | 1001,6 | 97 | - | 1.9 |
08:54 | 11,7 | 11,3 | 16,0 | OSO | 22,0 | 1001,6 | 97 | - | 2.8 |
08:59 | 11,7 | 11,3 | 14,0 | OSO | 18,0 | 1001,6 | 97 | - | 6.7 |
09:04 | 11,7 | 11,3 | 16,0 | OSO | 26,0 | 1001,8 | 97 | - | 6.7 |
09:09 | 11,7 | 11,3 | 19,0 | Ouest | 24,0 | 1001,9 | 97 | - | 7.6 |
09:14 | 11,7 | 11,3 | 18,0 | OSO | 22,0 | 1002,0 | 97 | - | 9.5 |
09:19 | 11,7 | 11,3 | 24,0 | Ouest | 28,0 | 1001,9 | 97 | - | 13.4 |
09:24 | 11,7 | 11,3 | 17,0 | Ouest | 24,0 | 1002,1 | 97 | - | 14.3 |
09:29 | 11,8 | 11,4 | 14,0 | Ouest | 20,0 | 1002,2 | 97 | - | 9.5 |
09:34 | 11,8 | 11,4 | 27,0 | Ouest | 33,0 | 1001,9 | 97 | - | 12.4 |
09:39 | 11,8 | 11,4 | 17,0 | Ouest | 22,0 | 1002,2 | 97 | - | 13.4 |
09:44 | 11,8 | 11,4 | 18,0 | Ouest | 22,0 | 1002,2 | 97 | - | 17.2 |
09:49 | 11,9 | 11,5 | 12,0 | Ouest | 22,0 | 1002,1 | 97 | - | 20 |
09:54 | 11,9 | 11,5 | 17,0 | OSO | 22,0 | 1002,1 | 97 | 0,61 | 14.3 |
09:59 | 11,9 | 11,5 | 13,0 | OSO | 17,0 | 1002,3 | 97 | 1,19 | 24.8 |
10:04 | 11,9 | 11,5 | 13,0 | OSO | 17,0 | 1002,3 | 97 | 1,19 | 24.8 |
10:09 | 12,0 | 11,6 | 12,0 | OSO | 18,0 | 1002,3 | 97 | 0,61 | 28.6 |
10:14 | 12,0 | 11,6 | 12,0 | Ouest | 17,0 | 1002,4 | 97 | - | 28.6 |
10:19 | 12,0 | 11,6 | 18,0 | Ouest | 22,0 | 1002,5 | 97 | 0,61 | 38.2 |
10:24 | 12,1 | 11,7 | 16,0 | Ouest | 22,0 | 1002,5 | 97 | 0,61 | 57.3 |
10:29 | 12,2 | 11,8 | 23,0 | Ouest | 26,0 | 1002,5 | 97 | 1,19 | 50.5 |
10:34 | 12,2 | 11,8 | 21,0 | Ouest | 28,0 | 1002,6 | 97 | 0,61 | 55.3 |
10:39 | 12,2 | 11,8 | 25,0 | Ouest | 33,0 | 1002,6 | 97 | - | 45.8 |
10:44 | 12,1 | 11,7 | 22,0 | OSO | 33,0 | 1002,7 | 97 | - | 60.1 |
10:49 | 12,0 | 11,6 | 18,0 | OSO | 22,0 | 1002,7 | 97 | - | 49.6 |
10:54 | 12,1 | 11,7 | 16,0 | OSO | 22,0 | 1002,7 | 97 | - | 80.2 |
10:59 | 12,3 | 11,9 | 16,0 | OSO | 20,0 | 1002,7 | 97 | - | 80.2 |
11:04 | 12,4 | 12,0 | 14,0 | OSO | 22,0 | 1002,7 | 97 | - | 95.4 |
11:09 | 12,7 | 12,3 | 17,0 | OSO | 22,0 | 1002,7 | 97 | - | 180.3 |
11:14 | 12,7 | 12,3 | 18,0 | OSO | 28,0 | 1002,6 | 97 | - | 76.3 |
11:19 | 12,6 | 12,0 | 19,0 | OSO | 26,0 | 1002,7 | 96 | - | 82.1 |
11:24 | 12,6 | 12,0 | 18,0 | Ouest | 22,0 | 1002,7 | 96 | - | 89.7 |
11:29 | 12,6 | 12,0 | 19,0 | Ouest | 30,0 | 1002,7 | 96 | - | 111.6 |
11:34 | 12,7 | 12,1 | 21,0 | Ouest | 30,0 | 1002,7 | 96 | - | 109.7 |
11:39 | 12,7 | 12,1 | 17,0 | OSO | 28,0 | 1002,9 | 96 | - | 98.3 |
11:44 | 12,9 | 12,3 | 15,0 | OSO | 26,0 | 1002,9 | 96 | - | 126.9 |
11:49 | 12,9 | 12,3 | 19,0 | SO | 24,0 | 1002,9 | 96 | - | 82.1 |
11:54 | 12,9 | 12,3 | 15,0 | OSO | 24,0 | 1002,8 | 96 | - | 92.5 |
11:59 | 13,0 | 12,4 | 17,0 | OSO | 22,0 | 1002,6 | 96 | - | 110.7 |
12:04 | 13,0 | 12,4 | 19,0 | OSO | 24,0 | 1002,6 | 96 | - | 105 |
12:09 | 13,2 | 12,6 | 21,0 | OSO | 28,0 | 1002,7 | 96 | - | 123.1 |
12:14 | 13,4 | 12,8 | 16,0 | OSO | 20,0 | 1002,9 | 96 | - | 125 |
12:19 | 13,4 | 12,8 | 21,0 | OSO | 26,0 | 1002,9 | 96 | - | 111.6 |
12:24 | 13,5 | 12,7 | 16,0 | OSO | 26,0 | 1002,7 | 95 | - | 102.1 |
12:29 | 13,5 | 12,7 | 19,0 | OSO | 30,0 | 1002,9 | 95 | - | 71.5 |
12:34 | 13,4 | 12,6 | 16,0 | OSO | 30,0 | 1002,9 | 95 | - | 92.5 |
12:39 | 13,4 | 12,6 | 19,0 | Ouest | 28,0 | 1002,7 | 95 | - | 111.6 |
12:44 | 13,6 | 12,8 | 12,0 | OSO | 18,0 | 1002,7 | 95 | - | 138.3 |
12:49 | 13,9 | 13,1 | 20,0 | OSO | 30,0 | 1002,7 | 95 | - | 142.1 |
12:54 | 14,2 | 13,3 | 26,0 | OSO | 31,0 | 1002,6 | 94 | - | 288.2 |
12:59 | 14,5 | 13,6 | 16,0 | OSO | 24,0 | 1002,6 | 94 | - | 240.5 |
13:04 | 14,4 | 13,5 | 16,0 | OSO | 26,0 | 1002,6 | 94 | - | 108.8 |
13:09 | 14,2 | 13,1 | 19,0 | OSO | 30,0 | 1002,5 | 93 | - | 100.2 |
13:14 | 14,1 | 13,0 | 19,0 | SO | 30,0 | 1002,6 | 93 | - | 128.8 |
13:19 | 14,2 | 13,1 | 18,0 | OSO | 26,0 | 1002,5 | 93 | - | 140.2 |
13:24 | 14,2 | 13,1 | 20,0 | OSO | 30,0 | 1002,4 | 93 | - | 129.8 |
13:29 | 14,3 | 13,1 | 16,0 | OSO | 20,0 | 1002,1 | 93 | - | 180.3 |
13:34 | 14,4 | 13,1 | 31,0 | OSO | 37,0 | 1002,2 | 92 | - | 159.3 |
13:39 | 14,4 | 13,0 | 26,0 | OSO | 30,0 | 1002,1 | 92 | - | 152.7 |
13:44 | 14,5 | 13,1 | 19,0 | OSO | 30,0 | 1002,1 | 91 | - | 112.6 |
13:49 | 14,4 | 13,0 | 23,0 | OSO | 30,0 | 1002,3 | 91 | - | 68.7 |
13:54 | 14,2 | 12,6 | 23,0 | OSO | 30,0 | 1002,2 | 90 | - | 87.8 |
13:59 | 14,1 | 12,5 | 18,0 | Ouest | 30,0 | 1002,1 | 90 | - | 128.8 |
14:04 | 14,3 | 12,6 | 21,0 | OSO | 33,0 | 1002,2 | 90 | - | 148.9 |
14:09 | 14,4 | 12,6 | 22,0 | Ouest | 33,0 | 1001,9 | 89 | - | 125 |
14:14 | 14,4 | 12,5 | 14,0 | OSO | 26,0 | 1002,1 | 88 | - | 77.3 |
14:19 | 14,2 | 12,3 | 20,0 | OSO | 26,0 | 1002,2 | 88 | - | 46.7 |
14:24 | 14,0 | 12,1 | 17,0 | OSO | 22,0 | 1002,0 | 88 | - | 49.6 |
14:29 | 13,9 | 12,0 | 19,0 | OSO | 24,0 | 1001,9 | 88 | - | 60.1 |
14:34 | 13,8 | 11,9 | 18,0 | OSO | 24,0 | 1001,9 | 88 | - | 61.1 |
14:39 | 13,8 | 11,9 | 26,0 | OSO | 39,0 | 1001,8 | 88 | - | 56.3 |
14:44 | 13,8 | 11,9 | 16,0 | OSO | 39,0 | 1001,8 | 88 | - | 69.6 |
14:49 | 13,5 | 11,6 | 12,0 | SO | 15,0 | 1001,8 | 89 | - | 59.2 |
14:54 | 13,4 | 11,6 | 12,0 | SO | 22,0 | 1001,7 | 89 | - | 51.5 |
14:59 | 13,3 | 11,5 | 13,0 | OSO | 22,0 | 1001,7 | 89 | - | 61.1 |
15:04 | 13,3 | 11,5 | 13,0 | OSO | 17,0 | 1001,6 | 89 | - | 70.6 |
15:09 | 13,5 | 11,9 | 12,0 | SO | 20,0 | 1001,6 | 90 | - | 93.5 |
15:14 | 13,7 | 12,1 | 13,0 | OSO | 20,0 | 1001,7 | 90 | - | 107.8 |
15:19 | 14,1 | 12,5 | 10,0 | OSO | 20,0 | 1001,6 | 90 | - | 167.9 |
15:24 | 14,2 | 12,6 | 14,0 | OSO | 17,0 | 1001,5 | 90 | - | 103.1 |
15:29 | 14,2 | 12,6 | 14,0 | OSO | 17,0 | 1001,4 | 90 | - | 48.6 |
15:34 | 14,1 | 12,5 | 15,0 | OSO | 18,0 | 1001,3 | 90 | - | 83 |
15:39 | 14,1 | 12,5 | 16,0 | OSO | 24,0 | 1001,3 | 90 | - | 96.3 |
15:44 | 14,2 | 12,6 | 14,0 | OSO | 22,0 | 1001,3 | 90 | - | 101.2 |
par jour Résumé pour Jeudi 28 Jan 2021 | |||||||||
Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( mm ) | Solaire ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 14,5 | 13,6 | 31,0 | OSO ( 1633/3431 ) | 48,0 | 1005,0 | 98 | 40 | 288.2 |
Moyenne | 12,2 | 11,6 | 18,2 | OSO #89/189 | 25,8 | 1002,1 | 96 | 30 | 82 #84/189 |
Basse | 11,0 | 10,6 | 9,0 | 13,0 | 1000,4 | 88 | - | ||
par jour Détails du tableau pour Jeudi 28 Jan 2021 | |||||||||
Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( mm ) | Solaire ( W/m2 ) |
00:04 | 11,4 | 11,0 | 12,0 | SO | 17,0 | 1004,9 | 97 | - | - |
00:09 | 11,4 | 11,0 | 14,0 | SO | 22,0 | 1005,0 | 97 | - | - |
00:14 | 11,4 | 11,0 | 13,0 | OSO | 18,0 | 1004,7 | 97 | - | - |
00:19 | 11,4 | 11,0 | 16,0 | SO | 22,0 | 1004,5 | 97 | - | - |
00:24 | 11,4 | 11,0 | 15,0 | SO | 20,0 | 1004,5 | 97 | - | - |
00:29 | 11,4 | 11,0 | 11,0 | SO | 18,0 | 1004,5 | 97 | - | - |
00:34 | 11,4 | 11,0 | 14,0 | OSO | 22,0 | 1004,6 | 97 | - | - |
00:39 | 11,4 | 11,0 | 12,0 | SO | 17,0 | 1004,5 | 97 | - | - |
00:44 | 11,3 | 10,9 | 14,0 | OSO | 18,0 | 1004,7 | 97 | - | - |
00:49 | 11,3 | 10,9 | 12,0 | OSO | 20,0 | 1004,6 | 97 | - | - |
00:54 | 11,3 | 10,9 | 13,0 | SO | 18,0 | 1004,6 | 97 | - | - |
00:59 | 11,2 | 10,8 | 14,0 | OSO | 22,0 | 1004,5 | 97 | - | - |
01:04 | 11,2 | 10,8 | 16,0 | SO | 20,0 | 1004,3 | 97 | - | - |
01:09 | 11,2 | 10,8 | 17,0 | SO | 20,0 | 1004,0 | 97 | - | - |
01:14 | 11,1 | 10,7 | 14,0 | SO | 18,0 | 1003,7 | 97 | - | - |
01:19 | 11,1 | 10,7 | 14,0 | SO | 18,0 | 1003,5 | 97 | - | - |
01:24 | 11,0 | 10,6 | 16,0 | SO | 22,0 | 1003,6 | 97 | - | - |
01:29 | 11,0 | 10,6 | 16,0 | SO | 22,0 | 1003,5 | 97 | - | - |
01:34 | 11,0 | 10,6 | 13,0 | SO | 17,0 | 1003,6 | 97 | - | - |
01:39 | 11,0 | 10,6 | 9,0 | SO | 17,0 | 1003,4 | 97 | - | - |
01:44 | 11,0 | 10,6 | 10,0 | SSO | 13,0 | 1003,3 | 97 | - | - |
01:49 | 11,0 | 10,6 | 12,0 | SO | 17,0 | 1003,1 | 97 | - | - |
01:54 | 11,1 | 10,7 | 13,0 | SO | 20,0 | 1003,1 | 97 | - | - |
01:59 | 11,1 | 10,7 | 12,0 | SSO | 17,0 | 1003,1 | 97 | - | - |
02:04 | 11,2 | 10,8 | 9,0 | SSO | 13,0 | 1003,2 | 97 | - | - |
02:09 | 11,2 | 10,8 | 10,0 | SSO | 17,0 | 1003,1 | 97 | - | - |
02:14 | 11,2 | 10,8 | 18,0 | SO | 26,0 | 1003,1 | 97 | - | - |
02:19 | 11,3 | 10,9 | 13,0 | SSO | 17,0 | 1002,9 | 97 | - | - |
02:24 | 11,3 | 10,9 | 13,0 | SSO | 22,0 | 1002,9 | 97 | - | - |
02:29 | 11,3 | 10,9 | 13,0 | SO | 22,0 | 1002,5 | 97 | - | - |
02:34 | 11,3 | 10,9 | 14,0 | SO | 18,0 | 1002,5 | 97 | - | - |
02:39 | 11,3 | 10,9 | 9,0 | Sud | 15,0 | 1002,3 | 97 | - | - |
02:44 | 11,3 | 10,9 | 13,0 | Sud | 20,0 | 1002,1 | 97 | - | - |
02:49 | 11,3 | 10,9 | 10,0 | SO | 20,0 | 1002,3 | 97 | - | - |
02:54 | 11,3 | 10,9 | 10,0 | OSO | 15,0 | 1002,4 | 97 | - | - |
02:59 | 11,3 | 10,9 | 14,0 | SO | 18,0 | 1002,2 | 97 | - | - |
03:04 | 11,3 | 10,9 | 17,0 | SO | 22,0 | 1002,2 | 97 | - | - |
03:09 | 11,4 | 11,0 | 14,0 | OSO | 20,0 | 1002,3 | 97 | - | - |
03:14 | 11,4 | 11,0 | 17,0 | SO | 26,0 | 1002,2 | 97 | - | - |
03:19 | 11,4 | 11,0 | 13,0 | SSO | 26,0 | 1002,1 | 97 | 1,19 | - |
03:24 | 11,4 | 11,0 | 12,0 | SSO | 20,0 | 1001,8 | 97 | 2,39 | - |
03:29 | 11,4 | 11,0 | 13,0 | SO | 18,0 | 1001,8 | 97 | 3,61 | - |
03:34 | 11,4 | 11,0 | 21,0 | SO | 24,0 | 1001,9 | 97 | 4,19 | - |
03:39 | 11,3 | 10,9 | 18,0 | SO | 24,0 | 1001,8 | 97 | 4,19 | - |
03:44 | 11,3 | 10,9 | 18,0 | SO | 28,0 | 1001,4 | 97 | 3,00 | - |
03:49 | 11,4 | 11,0 | 17,0 | SO | 28,0 | 1001,8 | 97 | 2,39 | - |
03:54 | 11,5 | 11,1 | 20,0 | OSO | 30,0 | 1001,5 | 97 | 1,80 | - |
03:59 | 11,5 | 11,1 | 26,0 | SO | 33,0 | 1001,6 | 97 | - | - |
04:04 | 11,5 | 11,1 | 13,0 | SSO | 33,0 | 1001,5 | 97 | - | - |
04:09 | 11,5 | 11,1 | 21,0 | SO | 30,0 | 1001,4 | 97 | - | - |
04:14 | 11,5 | 11,1 | 17,0 | OSO | 30,0 | 1001,3 | 97 | - | - |
04:19 | 11,5 | 11,1 | 20,0 | SO | 35,0 | 1001,1 | 97 | - | - |
04:24 | 11,5 | 11,1 | 29,0 | SO | 37,0 | 1000,9 | 97 | - | - |
04:29 | 11,5 | 11,1 | 25,0 | OSO | 37,0 | 1001,1 | 97 | - | - |
04:34 | 11,5 | 11,1 | 20,0 | OSO | 37,0 | 1000,8 | 97 | - | - |
04:39 | 11,5 | 11,1 | 18,0 | SO | 28,0 | 1000,7 | 97 | - | - |
04:44 | 11,5 | 11,1 | 19,0 | OSO | 26,0 | 1000,5 | 97 | - | - |
04:49 | 11,5 | 11,1 | 19,0 | OSO | 24,0 | 1000,6 | 97 | - | - |
04:54 | 11,5 | 11,1 | 22,0 | SO | 28,0 | 1000,6 | 97 | - | - |
04:59 | 11,6 | 11,2 | 22,0 | OSO | 28,0 | 1000,7 | 97 | - | - |
05:04 | 11,6 | 11,3 | 23,0 | OSO | 35,0 | 1000,6 | 98 | - | - |
05:09 | 11,6 | 11,3 | 23,0 | OSO | 33,0 | 1000,5 | 98 | - | - |
05:14 | 11,7 | 11,4 | 27,0 | OSO | 35,0 | 1000,7 | 98 | - | - |
05:19 | 11,8 | 11,5 | 20,0 | OSO | 33,0 | 1000,6 | 98 | - | - |
05:24 | 11,8 | 11,5 | 21,0 | OSO | 28,0 | 1000,7 | 98 | - | - |
05:29 | 11,8 | 11,5 | 22,0 | OSO | 30,0 | 1000,4 | 98 | - | - |
05:34 | 11,8 | 11,5 | 27,0 | OSO | 39,0 | 1000,6 | 98 | - | - |
