Sélectionnez une autre période ( cacher cette zone )

Les unités Période Période personnalisée Directement à
métriques impériales les deux
par jour par semaine mensuel annuel
utiliser les deux sélecteurs de date pour une période personnalisée
précédent Jour
Avec cette date

Les graphiques de WeatherUnderground pour cette période ( cliquez ici ) Le chargement du graphique peut prendre jusqu'à une minute!


par jour Résumé pour Mardi 18 Aug 2026
Heure Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) Direction Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Intensité ( cm ) Solaire ( W/m2 )
Élevé19,3 18,2 25,0 ONO ( 658/777 ) 33,0 1010,5 95 - 0
Moyenne19,0 18,0 14,7 ONO #44/53 21,1 1009,8 93 - 0 #0/53
Basse18,4 17,4 10,0   13,0 1009,1 92 -  
par jour Détails du tableau pour Mardi 18 Aug 2026
Heure Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) Direction Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Intensité ( cm ) Solaire ( W/m2 )
00:04 19,1 17,8 12,0 ONO 17,0 1010,5 92 - -
00:09 19,1 17,8 13,0 ONO 20,0 1010,2 92 - -
00:14 19,1 17,8 12,0 Ouest 15,0 1010,3 92 - -
00:19 19,2 18,1 16,0 ONO 18,0 1010,2 93 - -
00:24 19,2 18,1 10,0 ONO 18,0 1010,2 93 - -
00:29 19,2 18,1 14,0 ONO 17,0 1010,2 93 - -
00:34 19,2 18,1 12,0 ONO 20,0 1010,1 93 - -
00:39 19,3 18,2 12,0 ONO 15,0 1010,3 93 - -
00:44 19,3 18,2 10,0 ONO 15,0 1010,3 93 - -
00:49 19,3 18,2 17,0 Ouest 24,0 1010,3 93 - -
00:54 19,3 18,2 14,0 ONO 18,0 1009,9 93 - -
00:59 19,3 18,2 16,0 ONO 22,0 1010,2 93 - -
01:04 19,3 18,2 16,0 ONO 22,0 1010,2 93 - -
01:09 19,3 18,2 13,0 ONO 18,0 1010,2 93 - -
01:14 19,2 18,1 10,0 ONO 22,0 1010,2 93 - -
01:19 19,2 18,1 12,0 ONO 18,0 1010,3 93 - -
01:24 19,1 18,0 18,0 Ouest 22,0 1010,0 93 - -
01:29 19,1 18,0 12,0 Ouest 18,0 1009,9 93 - -
01:34 19,0 17,9 12,0 Ouest 13,0 1009,9 93 - -
01:39 19,0 17,9 11,0 Ouest 17,0 1009,8 93 - -
01:44 19,0 18,0 13,0 Ouest 18,0 1009,7 94 - -
01:49 19,0 17,9 13,0 ONO 24,0 1009,6 93 - -
01:54 19,1 18,0 14,0 ONO 18,0 1009,8 93 - -
01:59 19,1 18,0 15,0 ONO 18,0 1009,8 93 - -
02:04 19,0 17,9 13,0 ONO 17,0 1009,8 93 - -
02:09 19,0 17,9 15,0 ONO 20,0 1009,8 93 - -
02:14 19,0 18,0 11,0 Ouest 15,0 1009,8 94 - -
02:19 19,0 18,0 12,0 ONO 18,0 1010,0 94 - -
02:24 19,0 18,0 14,0 ONO 18,0 1009,7 94 - -
02:29 19,1 18,1 12,0 ONO 18,0 1009,6 94 - -
02:34 19,1 18,1 13,0 NO 17,0 1009,7 94 - -
02:39 19,1 18,1 14,0 ONO 22,0 1010,0 94 - -
02:44 19,2 18,1 12,0 ONO 17,0 1009,9 94 - -
02:49 19,2 18,1 12,0 ONO 17,0 1009,8 93 - -
02:54 19,2 18,1 12,0 ONO 20,0 1009,7 93 - -
02:59 19,2 18,1 17,0 ONO 20,0 1009,7 93 - -
03:04 19,1 18,0 12,0 ONO 17,0 1009,7 93 - -
03:09 19,1 18,0 14,0 ONO 22,0 1009,7 93 - -
03:14 19,0 17,9 14,0 ONO 17,0 1009,8 93 - -
03:19 19,0 17,9 12,0 ONO 18,0 1009,7 93 - -
03:24 19,0 17,9 19,0 ONO 26,0 1009,7 93 - -
03:29 19,0 17,9 14,0 ONO 24,0 1009,6 93 - -
03:34 19,0 17,9 20,0 ONO 31,0 1009,5 94 - -
03:39 18,9 17,9 18,0 ONO 31,0 1009,6 94 - -
03:44 18,8 18,0 22,0 ONO 31,0 1009,5 95 - -
03:49 18,8 18,0 22,0 ONO 31,0 1009,4 95 - -
03:54 18,6 17,8 22,0 ONO 28,0 1009,3 95 - -
03:59 18,6 17,8 16,0 ONO 28,0 1009,2 95 - -
04:04 18,5 17,7 25,0 ONO 33,0 1009,2 95 - -
04:09 18,5 17,7 16,0 ONO 28,0 1009,1 95 - -
04:14 18,4 17,4 22,0 ONO 31,0 1009,1 94 - -
04:19 18,4 17,4 19,0 ONO 28,0 1009,1 94 - -
04:24 18,4 17,4 16,0 ONO 26,0 1009,3 94 - -
par jour Résumé pour Mardi 18 Aug 2026
Heure Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) Direction Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Intensité ( cm ) Solaire ( W/m2 )
Élevé19,3 18,2 25,0 ONO ( 658/777 ) 33,0 1010,5 95 - 0
Moyenne19,0 18,0 14,7 ONO #44/53 21,1 1009,8 93 - 0 #0/53
Basse18,4 17,4 10,0   13,0 1009,1 92 -  
par jour Détails du tableau pour Mardi 18 Aug 2026
Heure Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) Direction Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Intensité ( cm ) Solaire ( W/m2 )
00:04 19,1 17,8 12,0 ONO 17,0 1010,5 92 - -
00:09 19,1 17,8 13,0 ONO 20,0 1010,2 92 - -
00:14 19,1 17,8 12,0 Ouest 15,0 1010,3 92 - -
00:19 19,2 18,1 16,0 ONO 18,0 1010,2 93 - -
00:24 19,2 18,1 10,0 ONO 18,0 1010,2 93 - -
00:29 19,2 18,1 14,0 ONO 17,0 1010,2 93 - -
00:34 19,2 18,1 12,0 ONO 20,0 1010,1 93 - -
00:39 19,3 18,2 12,0 ONO 15,0 1010,3 93 - -
00:44 19,3 18,2 10,0 ONO 15,0 1010,3 93 - -
00:49 19,3 18,2 17,0 Ouest 24,0 1010,3 93 - -
00:54 19,3 18,2 14,0 ONO 18,0 1009,9 93 - -
00:59 19,3 18,2 16,0 ONO 22,0 1010,2 93 - -
01:04 19,3 18,2 16,0 ONO 22,0 1010,2 93 - -
01:09 19,3 18,2 13,0 ONO 18,0 1010,2 93 - -
01:14 19,2 18,1 10,0 ONO 22,0 1010,2 93 - -
01:19 19,2 18,1 12,0 ONO 18,0 1010,3 93 - -
01:24 19,1 18,0 18,0 Ouest 22,0 1010,0 93 - -
01:29 19,1 18,0 12,0 Ouest 18,0 1009,9 93 - -
01:34 19,0 17,9 12,0 Ouest 13,0 1009,9 93 - -
01:39 19,0 17,9 11,0 Ouest 17,0 1009,8 93 - -
01:44 19,0 18,0 13,0 Ouest 18,0 1009,7 94 - -
01:49 19,0 17,9 13,0 ONO 24,0 1009,6 93 - -
01:54 19,1 18,0 14,0 ONO 18,0 1009,8 93 - -
01:59 19,1 18,0 15,0 ONO 18,0 1009,8 93 - -
02:04 19,0 17,9 13,0 ONO 17,0 1009,8 93 - -
02:09 19,0 17,9 15,0 ONO 20,0 1009,8 93 - -
02:14 19,0 18,0 11,0 Ouest 15,0 1009,8 94 - -
02:19 19,0 18,0 12,0 ONO 18,0 1010,0 94 - -
02:24 19,0 18,0 14,0 ONO 18,0 1009,7 94 - -
02:29 19,1 18,1 12,0 ONO 18,0 1009,6 94 - -
02:34 19,1 18,1 13,0 NO 17,0 1009,7 94 - -
02:39 19,1 18,1 14,0 ONO 22,0 1010,0 94 - -
02:44 19,2 18,1 12,0 ONO 17,0 1009,9 94 - -
02:49 19,2 18,1 12,0 ONO 17,0 1009,8 93 - -
02:54 19,2 18,1 12,0 ONO 20,0 1009,7 93 - -
02:59 19,2 18,1 17,0 ONO 20,0 1009,7 93 - -
03:04 19,1 18,0 12,0 ONO 17,0 1009,7 93 - -
03:09 19,1 18,0 14,0 ONO 22,0 1009,7 93 - -
03:14 19,0 17,9 14,0 ONO 17,0 1009,8 93 - -
03:19 19,0 17,9 12,0 ONO 18,0 1009,7 93 - -
03:24 19,0 17,9 19,0 ONO 26,0 1009,7 93 - -
03:29 19,0 17,9 14,0 ONO 24,0 1009,6 93 - -
03:34 19,0 17,9 20,0 ONO 31,0 1009,5 94 - -
03:39 18,9 17,9 18,0 ONO 31,0 1009,6 94 - -
03:44 18,8 18,0 22,0 ONO 31,0 1009,5 95 - -
03:49 18,8 18,0 22,0 ONO 31,0 1009,4 95 - -
03:54 18,6 17,8 22,0 ONO 28,0 1009,3 95 - -
03:59 18,6 17,8 16,0 ONO 28,0 1009,2 95 - -
04:04 18,5 17,7 25,0 ONO 33,0 1009,2 95 - -
04:09 18,5 17,7 16,0 ONO 28,0 1009,1 95 - -
04:14 18,4 17,4 22,0 ONO 31,0 1009,1 94 - -
04:19 18,4 17,4 19,0 ONO 28,0 1009,1 94 - -
04:24 18,4 17,4 16,0 ONO 26,0 1009,3 94 - -

Téléchargez votre copie de cet ensemble de données  à partir de WeatherUnderground

Nos données météo stockées sur Weather Underground. Script développé par Jim McMurry. Réécrit pour l'utilisation du modèle Leuven-Template