| par jour Résumé pour Mardi 28 Jul 2026 | |||||||||
| Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 17,4 | 15,4 | 10,0 | NO ( 54/186 ) | 17,0 | 1013,8 | 95 | - | 2.5 |
| Moyenne | 16,0 | 14,6 | 2,3 | calme #28/82 | 3,6 | 1012,7 | 91 | - | 2 #2/82 |
| Basse | 14,8 | 13,5 | - | 0,0 | 1011,4 | 88 | - | ||
| par jour Détails du tableau pour Mardi 28 Jul 2026 | |||||||||
| Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
| 00:04 | 17,2 | 15,2 | 6,0 | NO | 9,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 00:09 | 17,3 | 15,3 | 8,0 | ONO | 11,0 | 1013,7 | 88 | - | - |
| 00:14 | 17,3 | 15,3 | 7,0 | NO | 9,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 00:19 | 17,3 | 15,3 | 10,0 | NO | 13,0 | 1013,6 | 88 | - | - |
| 00:24 | 17,4 | 15,4 | 8,0 | NO | 11,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 00:29 | 17,4 | 15,4 | 5,0 | NNO | 11,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 00:34 | 17,4 | 15,4 | 9,0 | NO | 17,0 | 1013,6 | 88 | - | - |
| 00:39 | 17,4 | 15,4 | 7,0 | NNO | 13,0 | 1013,6 | 88 | - | - |
| 00:44 | 17,4 | 15,4 | 7,0 | NNO | 13,0 | 1013,5 | 88 | - | - |
| 00:49 | 17,4 | 15,4 | 4,0 | NNO | 11,0 | 1013,5 | 88 | - | - |
| 00:54 | 17,4 | 15,4 | 4,0 | NNO | 5,0 | 1013,5 | 88 | - | - |
| 00:59 | 17,3 | 15,3 | 4,0 | NO | 7,0 | 1013,4 | 88 | - | - |
| 01:04 | 17,2 | 15,2 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1013,3 | 88 | - | - |
| 01:09 | 17,0 | 15,0 | 3,0 | ONO | 4,0 | 1013,4 | 88 | - | - |
| 01:14 | 16,9 | 14,9 | 3,0 | Ouest | 4,0 | 1013,4 | 88 | - | - |
| 01:19 | 16,7 | 14,7 | 2,0 | Ouest | 4,0 | 1013,6 | 88 | - | - |
| 01:24 | 16,6 | 14,6 | calme | 1013,4 | 88 | - | - | ||
| 01:29 | 16,5 | 14,6 | 3,0 | ONO | 4,0 | 1013,3 | 89 | - | - |
| 01:34 | 16,4 | 14,6 | 1,0 | ONO | 2,0 | 1013,4 | 89 | - | - |
| 01:39 | 16,2 | 14,3 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1013,3 | 89 | - | - |
| 01:44 | 16,0 | 14,1 | calme | 1013,5 | 89 | - | - | ||
| 01:49 | 15,9 | 14,1 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1013,2 | 89 | - | - |
| 01:54 | 15,9 | 14,1 | 2,0 | NO | 4,0 | 1013,3 | 89 | - | - |
| 01:59 | 15,8 | 14,0 | 1,0 | NO | 2,0 | 1013,1 | 89 | - | - |
| 02:04 | 15,8 | 14,0 | 4,0 | ONO | 5,0 | 1013,1 | 89 | - | - |
| 02:09 | 15,7 | 14,1 | 3,0 | NNO | 7,0 | 1013,1 | 90 | - | - |
| 02:14 | 15,6 | 14,0 | 2,0 | NO | 2,0 | 1013,0 | 90 | - | - |
| 02:19 | 15,6 | 14,0 | 4,0 | NNO | 4,0 | 1013,2 | 90 | - | - |
| 02:24 | 15,6 | 14,0 | 3,0 | NO | 4,0 | 1012,9 | 90 | - | - |
| 02:29 | 15,6 | 14,0 | 1,0 | NNO | 2,0 | 1012,9 | 90 | - | - |
| 02:34 | 15,6 | 14,0 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1012,7 | 90 | - | - |
| 02:39 | 15,6 | 14,2 | 5,0 | North | 5,0 | 1012,8 | 91 | - | - |
| 02:44 | 15,7 | 14,3 | calme | 5,0 | 1012,8 | 91 | - | - | |
| 02:49 | 15,7 | 14,3 | 2,0 | NE | 4,0 | 1012,7 | 91 | - | - |
| 02:54 | 15,7 | 14,3 | 1,0 | NE | 2,0 | 1012,6 | 91 | - | - |
| 02:59 | 15,7 | 14,3 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1012,6 | 91 | - | - |
| 03:04 | 15,8 | 14,4 | calme | 1012,5 | 91 | - | - | ||
| 03:09 | 15,6 | 14,2 | calme | 1012,6 | 91 | - | - | ||
| 03:14 | 15,6 | 14,2 | calme | 1012,5 | 91 | - | - | ||
| 03:19 | 15,6 | 14,2 | 3,0 | SE | 4,0 | 1012,5 | 91 | - | - |
| 03:24 | 15,5 | 14,1 | 2,0 | Est | 4,0 | 1012,4 | 91 | - | - |
| 03:29 | 15,5 | 14,1 | calme | 1012,6 | 91 | - | - | ||
| 03:34 | 15,6 | 14,3 | calme | 2,0 | 1012,4 | 92 | - | - | |
| 03:39 | 15,7 | 14,4 | calme | 2,0 | 1012,5 | 92 | - | - | |
| 03:44 | 15,6 | 14,3 | 4,0 | OSO | 5,0 | 1012,6 | 92 | - | - |
| 03:49 | 15,6 | 14,3 | 3,0 | Ouest | 5,0 | 1012,6 | 92 | - | - |
| 03:54 | 15,6 | 14,3 | 3,0 | Ouest | 4,0 | 1012,6 | 92 | - | - |
| 03:59 | 15,6 | 14,3 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1012,8 | 92 | - | - |
| 04:04 | 15,5 | 14,2 | 2,0 | Ouest | 4,0 | 1012,7 | 92 | - | - |
| 04:09 | 15,5 | 14,2 | 2,0 | Ouest | 4,0 | 1012,6 | 92 | - | - |
| 04:14 | 15,4 | 14,1 | 2,0 | Ouest | 4,0 | 1012,5 | 92 | - | - |
| 04:19 | 15,4 | 14,1 | calme | 1012,6 | 92 | - | - | ||
| 04:24 | 15,2 | 13,9 | calme | 1012,6 | 92 | - | - | ||
| 04:29 | 15,1 | 13,8 | calme | 1012,6 | 92 | - | - | ||
| 04:34 | 15,1 | 13,8 | calme | 1012,5 | 92 | - | - | ||
| 04:39 | 14,9 | 13,6 | calme | 1012,5 | 92 | - | - | ||
| 04:44 | 14,9 | 13,6 | calme | 1012,6 | 92 | - | - | ||
| 04:49 | 14,8 | 13,5 | calme | 1012,5 | 92 | - | - | ||
| 04:54 | 14,8 | 13,7 | 2,0 | Ouest | 2,0 | 1012,3 | 93 | - | - |
| 04:59 | 14,9 | 13,8 | 2,0 | Ouest | 2,0 | 1012,5 | 93 | - | - |
| 05:04 | 15,0 | 13,9 | 2,0 | OSO | 2,0 | 1012,5 | 93 | - | - |
| 05:09 | 15,1 | 14,0 | 4,0 | OSO | 4,0 | 1012,4 | 93 | - | - |
| 05:14 | 15,5 | 14,6 | 4,0 | Ouest | 5,0 | 1012,4 | 94 | - | - |
| 05:19 | 15,7 | 14,8 | 2,0 | Ouest | 2,0 | 1012,5 | 94 | - | - |
| 05:24 | 15,7 | 14,8 | 3,0 | ONO | 4,0 | 1012,5 | 94 | - | - |
| 05:29 | 16,0 | 15,2 | 5,0 | Ouest | 5,0 | 1012,1 | 95 | - | - |
| 05:34 | 16,0 | 15,1 | 1,0 | Est | 2,0 | 1012,2 | 94 | - | - |
| 05:39 | 16,1 | 15,2 | 2,0 | ONO | 2,0 | 1012,1 | 94 | - | - |
| 05:44 | 16,2 | 15,3 | 3,0 | ONO | 4,0 | 1012,0 | 94 | - | - |
| 05:49 | 16,2 | 15,3 | 2,0 | NO | 2,0 | 1011,8 | 94 | - | - |
| 05:54 | 16,2 | 15,3 | calme | 1011,8 | 94 | - | - | ||
| 05:59 | 16,1 | 15,2 | calme | 1011,9 | 94 | - | - | ||
| 06:04 | 16,1 | 15,2 | calme | 1011,8 | 94 | - | - | ||
| 06:09 | 16,1 | 15,2 | calme | 1011,7 | 94 | - | - | ||
| 06:14 | 16,0 | 15,1 | calme | 1011,6 | 94 | - | - | ||
| 06:19 | 15,9 | 15,0 | calme | 1011,6 | 94 | - | - | ||
| 06:24 | 15,9 | 15,0 | calme | 1011,8 | 94 | - | - | ||
| 06:29 | 15,8 | 14,9 | calme | 1011,6 | 94 | - | - | ||
| 06:34 | 15,8 | 14,9 | calme | 1011,6 | 94 | - | - | ||
| 06:39 | 15,7 | 14,8 | calme | 1011,6 | 94 | - | - | ||
| 06:44 | 15,6 | 14,7 | calme | 1011,4 | 94 | - | 1.2 | ||
| 06:49 | 15,5 | 14,6 | calme | 1011,4 | 94 | - | 2.5 | ||
| par jour Résumé pour Mardi 28 Jul 2026 | |||||||||
| Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 17,4 | 15,4 | 10,0 | NO ( 54/186 ) | 17,0 | 1013,8 | 95 | - | 2.5 |
| Moyenne | 16,0 | 14,6 | 2,3 | calme #28/82 | 3,6 | 1012,7 | 91 | - | 2 #2/82 |
| Basse | 14,8 | 13,5 | - | 0,0 | 1011,4 | 88 | - | ||
| par jour Détails du tableau pour Mardi 28 Jul 2026 | |||||||||
| Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
| 00:04 | 17,2 | 15,2 | 6,0 | NO | 9,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 00:09 | 17,3 | 15,3 | 8,0 | ONO | 11,0 | 1013,7 | 88 | - | - |
| 00:14 | 17,3 | 15,3 | 7,0 | NO | 9,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 00:19 | 17,3 | 15,3 | 10,0 | NO | 13,0 | 1013,6 | 88 | - | - |
| 00:24 | 17,4 | 15,4 | 8,0 | NO | 11,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 00:29 | 17,4 | 15,4 | 5,0 | NNO | 11,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 00:34 | 17,4 | 15,4 | 9,0 | NO | 17,0 | 1013,6 | 88 | - | - |
| 00:39 | 17,4 | 15,4 | 7,0 | NNO | 13,0 | 1013,6 | 88 | - | - |
| 00:44 | 17,4 | 15,4 | 7,0 | NNO | 13,0 | 1013,5 | 88 | - | - |
| 00:49 | 17,4 | 15,4 | 4,0 | NNO | 11,0 | 1013,5 | 88 | - | - |
| 00:54 | 17,4 | 15,4 | 4,0 | NNO | 5,0 | 1013,5 | 88 | - | - |
| 00:59 | 17,3 | 15,3 | 4,0 | NO | 7,0 | 1013,4 | 88 | - | - |
| 01:04 | 17,2 | 15,2 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1013,3 | 88 | - | - |
| 01:09 | 17,0 | 15,0 | 3,0 | ONO | 4,0 | 1013,4 | 88 | - | - |
| 01:14 | 16,9 | 14,9 | 3,0 | Ouest | 4,0 | 1013,4 | 88 | - | - |
| 01:19 | 16,7 | 14,7 | 2,0 | Ouest | 4,0 | 1013,6 | 88 | - | - |
| 01:24 | 16,6 | 14,6 | calme | 1013,4 | 88 | - | - | ||
| 01:29 | 16,5 | 14,6 | 3,0 | ONO | 4,0 | 1013,3 | 89 | - | - |
| 01:34 | 16,4 | 14,6 | 1,0 | ONO | 2,0 | 1013,4 | 89 | - | - |
| 01:39 | 16,2 | 14,3 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1013,3 | 89 | - | - |
| 01:44 | 16,0 | 14,1 | calme | 1013,5 | 89 | - | - | ||
| 01:49 | 15,9 | 14,1 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1013,2 | 89 | - | - |
| 01:54 | 15,9 | 14,1 | 2,0 | NO | 4,0 | 1013,3 | 89 | - | - |
| 01:59 | 15,8 | 14,0 | 1,0 | NO | 2,0 | 1013,1 | 89 | - | - |
| 02:04 | 15,8 | 14,0 | 4,0 | ONO | 5,0 | 1013,1 | 89 | - | - |
| 02:09 | 15,7 | 14,1 | 3,0 | NNO | 7,0 | 1013,1 | 90 | - | - |
| 02:14 | 15,6 | 14,0 | 2,0 | NO | 2,0 | 1013,0 | 90 | - | - |
| 02:19 | 15,6 | 14,0 | 4,0 | NNO | 4,0 | 1013,2 | 90 | - | - |
| 02:24 | 15,6 | 14,0 | 3,0 | NO | 4,0 | 1012,9 | 90 | - | - |
| 02:29 | 15,6 | 14,0 | 1,0 | NNO | 2,0 | 1012,9 | 90 | - | - |
| 02:34 | 15,6 | 14,0 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1012,7 | 90 | - | - |
| 02:39 | 15,6 | 14,2 | 5,0 | North | 5,0 | 1012,8 | 91 | - | - |
| 02:44 | 15,7 | 14,3 | calme | 5,0 | 1012,8 | 91 | - | - | |
| 02:49 | 15,7 | 14,3 | 2,0 | NE | 4,0 | 1012,7 | 91 | - | - |
| 02:54 | 15,7 | 14,3 | 1,0 | NE | 2,0 | 1012,6 | 91 | - | - |
| 02:59 | 15,7 | 14,3 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1012,6 | 91 | - | - |
| 03:04 | 15,8 | 14,4 | calme | 1012,5 | 91 | - | - | ||
| 03:09 | 15,6 | 14,2 | calme | 1012,6 | 91 | - | - | ||
| 03:14 | 15,6 | 14,2 | calme | 1012,5 | 91 | - | - | ||
| 03:19 | 15,6 | 14,2 | 3,0 | SE | 4,0 | 1012,5 | 91 | - | - |
| 03:24 | 15,5 | 14,1 | 2,0 | Est | 4,0 | 1012,4 | 91 | - | - |
| 03:29 | 15,5 | 14,1 | calme | 1012,6 | 91 | - | - | ||
| 03:34 | 15,6 | 14,3 | calme | 2,0 | 1012,4 | 92 | - | - | |
| 03:39 | 15,7 | 14,4 | calme | 2,0 | 1012,5 | 92 | - | - | |
| 03:44 | 15,6 | 14,3 | 4,0 | OSO | 5,0 | 1012,6 | 92 | - | - |
| 03:49 | 15,6 | 14,3 | 3,0 | Ouest | 5,0 | 1012,6 | 92 | - | - |
| 03:54 | 15,6 | 14,3 | 3,0 | Ouest | 4,0 | 1012,6 | 92 | - | - |
| 03:59 | 15,6 | 14,3 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1012,8 | 92 | - | - |
| 04:04 | 15,5 | 14,2 | 2,0 | Ouest | 4,0 | 1012,7 | 92 | - | - |
| 04:09 | 15,5 | 14,2 | 2,0 | Ouest | 4,0 | 1012,6 | 92 | - | - |
| 04:14 | 15,4 | 14,1 | 2,0 | Ouest | 4,0 | 1012,5 | 92 | - | - |
| 04:19 | 15,4 | 14,1 | calme | 1012,6 | 92 | - | - | ||
| 04:24 | 15,2 | 13,9 | calme | 1012,6 | 92 | - | - | ||
| 04:29 | 15,1 | 13,8 | calme | 1012,6 | 92 | - | - | ||
| 04:34 | 15,1 | 13,8 | calme | 1012,5 | 92 | - | - | ||
| 04:39 | 14,9 | 13,6 | calme | 1012,5 | 92 | - | - | ||
| 04:44 | 14,9 | 13,6 | calme | 1012,6 | 92 | - | - | ||
| 04:49 | 14,8 | 13,5 | calme | 1012,5 | 92 | - | - | ||
| 04:54 | 14,8 | 13,7 | 2,0 | Ouest | 2,0 | 1012,3 | 93 | - | - |
| 04:59 | 14,9 | 13,8 | 2,0 | Ouest | 2,0 | 1012,5 | 93 | - | - |
| 05:04 | 15,0 | 13,9 | 2,0 | OSO | 2,0 | 1012,5 | 93 | - | - |
| 05:09 | 15,1 | 14,0 | 4,0 | OSO | 4,0 | 1012,4 | 93 | - | - |
| 05:14 | 15,5 | 14,6 | 4,0 | Ouest | 5,0 | 1012,4 | 94 | - | - |
| 05:19 | 15,7 | 14,8 | 2,0 | Ouest | 2,0 | 1012,5 | 94 | - | - |
| 05:24 | 15,7 | 14,8 | 3,0 | ONO | 4,0 | 1012,5 | 94 | - | - |
| 05:29 | 16,0 | 15,2 | 5,0 | Ouest | 5,0 | 1012,1 | 95 | - | - |
| 05:34 | 16,0 | 15,1 | 1,0 | Est | 2,0 | 1012,2 | 94 | - | - |
| 05:39 | 16,1 | 15,2 | 2,0 | ONO | 2,0 | 1012,1 | 94 | - | - |
| 05:44 | 16,2 | 15,3 | 3,0 | ONO | 4,0 | 1012,0 | 94 | - | - |
| 05:49 | 16,2 | 15,3 | 2,0 | NO | 2,0 | 1011,8 | 94 | - | - |
| 05:54 | 16,2 | 15,3 | calme | 1011,8 | 94 | - | - | ||
| 05:59 | 16,1 | 15,2 | calme | 1011,9 | 94 | - | - | ||
| 06:04 | 16,1 | 15,2 | calme | 1011,8 | 94 | - | - | ||
| 06:09 | 16,1 | 15,2 | calme | 1011,7 | 94 | - | - | ||
| 06:14 | 16,0 | 15,1 | calme | 1011,6 | 94 | - | - | ||
| 06:19 | 15,9 | 15,0 | calme | 1011,6 | 94 | - | - | ||
| 06:24 | 15,9 | 15,0 | calme | 1011,8 | 94 | - | - | ||
| 06:29 | 15,8 | 14,9 | calme | 1011,6 | 94 | - | - | ||
| 06:34 | 15,8 | 14,9 | calme | 1011,6 | 94 | - | - | ||
| 06:39 | 15,7 | 14,8 | calme | 1011,6 | 94 | - | - | ||
| 06:44 | 15,6 | 14,7 | calme | 1011,4 | 94 | - | 1.2 | ||
| 06:49 | 15,5 | 14,6 | calme | 1011,4 | 94 | - | 2.5 | ||
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground