14,5 °C
        
        Records depuis le 1er octobre 2019
| Températures Records | ||||
| 2025 | Records absolus | |||
| Température max | 33,7 °C | 37,1 °C | ||
| Température mini | -2,4 °C | -4,2 °C | ||
| Température apparente max | 38,0 °C | 38,0 °C | ||
| Température apparente min | -7,2 °C | -13,6 °C | ||
| Indice de chaleur max | 37,5 °C | 37,5 °C | ||
| Température ressentie min | -5,9 °C | -12,2 °C | ||
| Plus grande amplitude sur 24 h | 18,6 °C | (Min: 15,1 °C - Max: 33,7 °C ) | (Min: 4,8 °C - Max: 27,6 °C ) | 22,8 °C | 
| Plus petite amplitude sur 24 h | 1,1 °C | (Min: 13,5 °C - Max: 14,6 °C ) | (Min: 9,7 °C - Max: 10,2 °C ) | 0,5 °C | 
| Vents Records | ||||
| 2025 | Records absolus | |||
| Rafale max | 88 km/h | 108 km/h | ||
| Course du vent max sur 24 h | 616,18 km | 842,06 km | ||
| Précipitations records | ||||
| 2025 | Records absolus | |||
| Cumul max sur 24 h | 33.70 mm | 279.65 mm | ||
| Intensité max | 22,8 mm/h | 95,7 mm/h | ||
| Cumul mensuel max | 98,81 mm | janvier | septembre, 2019 | 279,65 mm | 
| Cumul annuel | 2025 | 467,5 mm | 2020 | 882,14 mm | 
| Jours de pluie consécutifs | 10 jours | prend fin le | 22 jours | |
| Jours sans pluie consécutifs | 14 jours | prend fin le | 24 jours | |
| Humidité record | ||||
| 2025 | Records absolus | |||
| Humidité max | 98% | 99% | ||
| Humidité mini | 39% | 26% | ||
| Point de rosée max | 23,8 °C | 24,1 °C | ||
| Point de rosée min | -3,2 °C | -7,0 °C | ||
| Pressions atmosphériques records | ||||
| 2025 | Records absolus | |||
| Pression max | 1041,7 hPa | 1044,3 hPa | ||
| Pression mini | 974,3 hPa | 964,6 hPa | ||
| Rayonnements solaires records | ||||
| 2025 | Records absolus | |||
| Rayonnement max | 2036 W/m² | 2122 W/m² | ||
| UV max | 13,0 | 15,0 | ||
 
                            