Température (°C) Détail par année par jour - Période: 2026
| Jour | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas |
| 1 | 7 | 0 | --- | --- | 13 | 7 | 12 | 8 | 17 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8 | 4 | --- | --- | 16 | 7 | 14 | 7 | 17 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 9 | 4 | --- | --- | 15 | 6 | 14 | 7 | 18 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7 | 1 | --- | --- | 16 | 6 | 20 | 9 | 16 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4 | 0 | --- | --- | 16 | 9 | 13 | 6 | 12 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 1 | --- | --- | 11 | 8 | 22 | 6 | 14 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 10 | 2 | --- | --- | 11 | 9 | 26 | 13 | 16 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 12 | 7 | --- | --- | 13 | 9 | 22 | 11 | 17 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 8 | 6 | --- | --- | 14 | 8 | 16 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 3 | --- | --- | 14 | 7 | 13 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | 12 | 9 | 12 | 7 | 14 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | 11 | 8 | 14 | 6 | 13 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | 10 | 7 | 13 | 2 | 13 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | 9 | 3 | 11 | 2 | 16 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | 12 | 2 | 13 | 4 | 17 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | 10 | 5 | 13 | 7 | 18 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | 10 | 6 | 18 | 7 | 19 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | 11 | 7 | 19 | 9 | 15 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | 9 | 7 | 15 | 8 | 16 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | 13 | 7 | 13 | 8 | 14 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | 16 | 10 | 13 | 8 | 15 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | 13 | 11 | 14 | 8 | 16 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | 17 | 9 | 13 | 4 | 20 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | 18 | 9 | 17 | 5 | 18 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | 18 | 7 | 11 | 6 | 20 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | 16 | 7 | 11 | 6 | 19 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | 15 | 9 | 13 | 7 | 18 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | 12 | 6 | 12 | 8 | 15 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | | | 12 | 8 | 16 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | | | 13 | 10 | 24 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | | | 12 | 9 | | | --- | --- | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
| |
| | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Haut | 12 | 18 | 19 | 26 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Haut moyenne | 8 | 13 | 14 | 17 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne | 5 | 10 | 10 | 13 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bas moyenne | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bas | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Signification des couleurs utilisées |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Scénario développé par Wim van der Kuil Leuven-Template. Le scénario utilise les renseignements météorologiques de cette station comme chargés à Weather Underground.