| par jour Résumé pour Dimanche 27 Sep 2026 | |||||||||
| Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 16,7 | 14,4 | 17,0 | SSE ( 350/964 ) | 22,0 | 1011,3 | 90 | - | 0 |
| Moyenne | 15,6 | 13,3 | 10,8 | SSE #38/89 | 15,1 | 1008,6 | 86 | - | 0 #0/89 |
| Basse | 14,2 | 12,4 | 6,0 | 9,0 | 1006,1 | 84 | - | ||
| par jour Détails du tableau pour Dimanche 27 Sep 2026 | |||||||||
| Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
| 00:04 | 16,6 | 14,1 | 16,0 | Est | 22,0 | 1011,3 | 85 | - | - |
| 00:09 | 16,6 | 13,9 | 12,0 | Est | 18,0 | 1011,3 | 84 | - | - |
| 00:14 | 16,6 | 14,1 | 14,0 | Est | 17,0 | 1011,2 | 85 | - | - |
| 00:19 | 16,7 | 14,2 | 12,0 | Est | 17,0 | 1011,0 | 85 | - | - |
| 00:24 | 16,7 | 14,2 | 12,0 | Est | 17,0 | 1011,2 | 85 | - | - |
| 00:29 | 16,7 | 14,2 | 13,0 | Est | 17,0 | 1011,0 | 85 | - | - |
| 00:34 | 16,7 | 14,2 | 12,0 | ESE | 18,0 | 1010,8 | 85 | - | - |
| 00:39 | 16,6 | 14,1 | 14,0 | Est | 20,0 | 1010,8 | 85 | - | - |
| 00:44 | 16,6 | 14,1 | 13,0 | ESE | 18,0 | 1010,8 | 85 | - | - |
| 00:49 | 16,6 | 14,3 | 16,0 | ESE | 18,0 | 1010,7 | 86 | - | - |
| 00:54 | 16,6 | 14,1 | 17,0 | ESE | 20,0 | 1011,0 | 85 | - | - |
| 00:59 | 16,7 | 14,4 | 15,0 | ESE | 18,0 | 1010,8 | 86 | - | - |
| 01:04 | 16,6 | 14,3 | 12,0 | ESE | 17,0 | 1010,7 | 86 | - | - |
| 01:09 | 16,7 | 14,2 | 10,0 | ESE | 15,0 | 1010,6 | 85 | - | - |
| 01:14 | 16,7 | 14,2 | 11,0 | ESE | 17,0 | 1010,7 | 85 | - | - |
| 01:19 | 16,6 | 14,1 | 15,0 | ESE | 18,0 | 1010,3 | 85 | - | - |
| 01:24 | 16,6 | 14,3 | 13,0 | ESE | 22,0 | 1010,3 | 86 | - | - |
| 01:29 | 16,6 | 14,3 | 14,0 | Est | 18,0 | 1010,3 | 86 | - | - |
| 01:34 | 16,6 | 14,3 | 12,0 | ESE | 17,0 | 1010,1 | 86 | - | - |
| 01:39 | 16,6 | 14,1 | 13,0 | ESE | 17,0 | 1010,1 | 85 | - | - |
| 01:44 | 16,6 | 14,1 | 12,0 | ESE | 17,0 | 1010,1 | 85 | - | - |
| 01:49 | 16,5 | 14,0 | 10,0 | ESE | 17,0 | 1010,0 | 85 | - | - |
| 01:54 | 16,5 | 14,2 | 12,0 | Est | 17,0 | 1010,0 | 86 | - | - |
| 01:59 | 16,5 | 14,2 | 11,0 | Est | 13,0 | 1010,1 | 86 | - | - |
| 02:04 | 16,5 | 14,2 | 11,0 | ESE | 15,0 | 1010,1 | 86 | - | - |
| 02:09 | 16,4 | 13,9 | 13,0 | ESE | 17,0 | 1009,9 | 85 | - | - |
| 02:14 | 16,4 | 13,9 | 11,0 | Est | 13,0 | 1009,9 | 85 | - | - |
| 02:19 | 16,3 | 13,8 | 9,0 | ESE | 13,0 | 1009,7 | 85 | - | - |
| 02:24 | 16,2 | 13,7 | 10,0 | ESE | 13,0 | 1009,6 | 85 | - | - |
| 02:29 | 16,1 | 13,6 | 11,0 | SE | 15,0 | 1009,6 | 85 | - | - |
| 02:34 | 16,1 | 13,6 | 10,0 | ESE | 15,0 | 1009,5 | 85 | - | - |
| 02:39 | 16,0 | 13,5 | 9,0 | ESE | 15,0 | 1009,6 | 85 | - | - |
| 02:44 | 16,0 | 13,6 | 10,0 | ESE | 15,0 | 1009,4 | 86 | - | - |
| 02:49 | 15,9 | 13,6 | 17,0 | ESE | 18,0 | 1009,3 | 86 | - | - |
| 02:54 | 15,9 | 13,6 | 12,0 | ESE | 18,0 | 1009,3 | 86 | - | - |
| 02:59 | 15,9 | 13,6 | 10,0 | ESE | 17,0 | 1009,0 | 86 | - | - |
| 03:04 | 15,8 | 13,5 | 12,0 | SE | 18,0 | 1009,1 | 86 | - | - |
| 03:09 | 15,8 | 13,5 | 11,0 | SE | 18,0 | 1009,1 | 86 | - | - |
| 03:14 | 15,8 | 13,5 | 12,0 | SE | 17,0 | 1008,9 | 86 | - | - |
| 03:19 | 15,8 | 13,5 | 14,0 | SE | 20,0 | 1008,8 | 86 | - | - |
| 03:24 | 15,7 | 13,2 | 13,0 | SE | 17,0 | 1008,8 | 85 | - | - |
| 03:29 | 15,7 | 13,3 | 14,0 | SE | 18,0 | 1008,7 | 86 | - | - |
| 03:34 | 15,6 | 13,3 | 10,0 | SE | 13,0 | 1008,5 | 86 | - | - |
| 03:39 | 15,6 | 13,3 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1008,4 | 86 | - | - |
| 03:44 | 15,6 | 13,3 | 17,0 | ESE | 20,0 | 1008,5 | 86 | - | - |
| 03:49 | 15,6 | 13,3 | 12,0 | ESE | 17,0 | 1008,5 | 86 | - | - |
| 03:54 | 15,6 | 13,3 | 9,0 | Sud | 17,0 | 1008,6 | 86 | - | - |
| 03:59 | 15,6 | 13,3 | 11,0 | SSE | 15,0 | 1008,6 | 86 | - | - |
| 04:04 | 15,6 | 13,3 | 12,0 | SE | 15,0 | 1008,3 | 86 | - | - |
| 04:09 | 15,6 | 13,1 | 10,0 | SSE | 15,0 | 1008,3 | 85 | - | - |
| 04:14 | 15,5 | 13,0 | 12,0 | SSE | 17,0 | 1008,2 | 85 | - | - |
| 04:19 | 15,5 | 13,0 | 10,0 | SSE | 15,0 | 1008,1 | 85 | - | - |
| 04:24 | 15,4 | 12,9 | 9,0 | SSE | 15,0 | 1007,9 | 85 | - | - |
| 04:29 | 15,3 | 12,9 | 9,0 | SSE | 13,0 | 1008,1 | 86 | - | - |
| 04:34 | 15,2 | 12,9 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1007,8 | 86 | - | - |
| 04:39 | 15,1 | 12,8 | 7,0 | SSE | 11,0 | 1007,9 | 86 | - | - |
| 04:44 | 15,1 | 12,8 | 6,0 | SSE | 9,0 | 1007,6 | 86 | - | - |
| 04:49 | 15,0 | 12,7 | 9,0 | Sud | 13,0 | 1007,6 | 86 | - | - |
| 04:54 | 15,0 | 12,7 | 9,0 | SSE | 13,0 | 1007,8 | 86 | - | - |
| 04:59 | 15,0 | 12,7 | 8,0 | Sud | 11,0 | 1007,6 | 86 | - | - |
| 05:04 | 14,9 | 12,6 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1007,4 | 86 | - | - |
| 05:09 | 14,9 | 12,7 | 8,0 | Sud | 13,0 | 1007,5 | 87 | - | - |
| 05:14 | 14,8 | 12,7 | 7,0 | SSE | 13,0 | 1007,5 | 87 | - | - |
| 05:19 | 14,7 | 12,6 | 8,0 | SSE | 13,0 | 1007,5 | 87 | - | - |
| 05:24 | 14,7 | 12,6 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1007,4 | 87 | - | - |
| 05:29 | 14,7 | 12,7 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1007,5 | 88 | - | - |
| 05:34 | 14,6 | 12,7 | 8,0 | SSE | 17,0 | 1007,3 | 88 | - | - |
| 05:39 | 14,6 | 12,7 | 7,0 | SSE | 11,0 | 1007,2 | 88 | - | - |
| 05:44 | 14,6 | 12,7 | 9,0 | SSE | 13,0 | 1007,2 | 88 | - | - |
| 05:49 | 14,6 | 12,7 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1007,1 | 88 | - | - |
| 05:54 | 14,6 | 12,7 | 8,0 | SSE | 13,0 | 1007,0 | 88 | - | - |
| 05:59 | 14,6 | 12,7 | 8,0 | SSE | 13,0 | 1007,1 | 88 | - | - |
| 06:04 | 14,6 | 12,7 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1007,0 | 88 | - | - |
| 06:09 | 14,5 | 12,7 | 11,0 | SSE | 15,0 | 1006,9 | 89 | - | - |
| 06:14 | 14,4 | 12,5 | 9,0 | SSE | 13,0 | 1006,7 | 88 | - | - |
| 06:19 | 14,4 | 12,6 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1006,7 | 89 | - | - |
| 06:24 | 14,4 | 12,6 | 7,0 | SSE | 11,0 | 1006,7 | 89 | - | - |
| 06:29 | 14,3 | 12,5 | 8,0 | SSE | 11,0 | 1006,7 | 89 | - | - |
| 06:34 | 14,3 | 12,5 | 7,0 | SSE | 9,0 | 1006,6 | 89 | - | - |
| 06:39 | 14,2 | 12,4 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1006,4 | 89 | - | - |
| 06:44 | 14,3 | 12,7 | 9,0 | Sud | 13,0 | 1006,6 | 90 | - | - |
| 06:49 | 14,3 | 12,7 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1006,4 | 90 | - | - |
| 06:54 | 14,4 | 12,8 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1006,2 | 90 | - | - |
| 06:59 | 14,4 | 12,8 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1006,1 | 90 | - | - |
| 07:04 | 14,5 | 12,9 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1006,2 | 90 | - | - |
| 07:09 | 14,5 | 12,9 | 10,0 | SSE | 15,0 | 1006,2 | 90 | - | - |
| 07:14 | 14,6 | 12,8 | 12,0 | SSE | 18,0 | 1006,2 | 89 | - | - |
| 07:19 | 14,6 | 12,8 | 10,0 | SSE | 17,0 | 1006,3 | 89 | - | - |
| 07:24 | 14,6 | 12,8 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1006,5 | 89 | - | - |
| par jour Résumé pour Dimanche 27 Sep 2026 | |||||||||
| Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 16,7 | 14,4 | 17,0 | SSE ( 350/964 ) | 22,0 | 1011,3 | 90 | - | 0 |
| Moyenne | 15,6 | 13,3 | 10,8 | SSE #38/89 | 15,1 | 1008,6 | 86 | - | 0 #0/89 |
| Basse | 14,2 | 12,4 | 6,0 | 9,0 | 1006,1 | 84 | - | ||
| par jour Détails du tableau pour Dimanche 27 Sep 2026 | |||||||||
| Heure | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | Direction | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Intensité ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
| 00:04 | 16,6 | 14,1 | 16,0 | Est | 22,0 | 1011,3 | 85 | - | - |
| 00:09 | 16,6 | 13,9 | 12,0 | Est | 18,0 | 1011,3 | 84 | - | - |
| 00:14 | 16,6 | 14,1 | 14,0 | Est | 17,0 | 1011,2 | 85 | - | - |
| 00:19 | 16,7 | 14,2 | 12,0 | Est | 17,0 | 1011,0 | 85 | - | - |
| 00:24 | 16,7 | 14,2 | 12,0 | Est | 17,0 | 1011,2 | 85 | - | - |
| 00:29 | 16,7 | 14,2 | 13,0 | Est | 17,0 | 1011,0 | 85 | - | - |
| 00:34 | 16,7 | 14,2 | 12,0 | ESE | 18,0 | 1010,8 | 85 | - | - |
| 00:39 | 16,6 | 14,1 | 14,0 | Est | 20,0 | 1010,8 | 85 | - | - |
| 00:44 | 16,6 | 14,1 | 13,0 | ESE | 18,0 | 1010,8 | 85 | - | - |
| 00:49 | 16,6 | 14,3 | 16,0 | ESE | 18,0 | 1010,7 | 86 | - | - |
| 00:54 | 16,6 | 14,1 | 17,0 | ESE | 20,0 | 1011,0 | 85 | - | - |
| 00:59 | 16,7 | 14,4 | 15,0 | ESE | 18,0 | 1010,8 | 86 | - | - |
| 01:04 | 16,6 | 14,3 | 12,0 | ESE | 17,0 | 1010,7 | 86 | - | - |
| 01:09 | 16,7 | 14,2 | 10,0 | ESE | 15,0 | 1010,6 | 85 | - | - |
| 01:14 | 16,7 | 14,2 | 11,0 | ESE | 17,0 | 1010,7 | 85 | - | - |
| 01:19 | 16,6 | 14,1 | 15,0 | ESE | 18,0 | 1010,3 | 85 | - | - |
| 01:24 | 16,6 | 14,3 | 13,0 | ESE | 22,0 | 1010,3 | 86 | - | - |
| 01:29 | 16,6 | 14,3 | 14,0 | Est | 18,0 | 1010,3 | 86 | - | - |
| 01:34 | 16,6 | 14,3 | 12,0 | ESE | 17,0 | 1010,1 | 86 | - | - |
| 01:39 | 16,6 | 14,1 | 13,0 | ESE | 17,0 | 1010,1 | 85 | - | - |
| 01:44 | 16,6 | 14,1 | 12,0 | ESE | 17,0 | 1010,1 | 85 | - | - |
| 01:49 | 16,5 | 14,0 | 10,0 | ESE | 17,0 | 1010,0 | 85 | - | - |
| 01:54 | 16,5 | 14,2 | 12,0 | Est | 17,0 | 1010,0 | 86 | - | - |
| 01:59 | 16,5 | 14,2 | 11,0 | Est | 13,0 | 1010,1 | 86 | - | - |
| 02:04 | 16,5 | 14,2 | 11,0 | ESE | 15,0 | 1010,1 | 86 | - | - |
| 02:09 | 16,4 | 13,9 | 13,0 | ESE | 17,0 | 1009,9 | 85 | - | - |
| 02:14 | 16,4 | 13,9 | 11,0 | Est | 13,0 | 1009,9 | 85 | - | - |
| 02:19 | 16,3 | 13,8 | 9,0 | ESE | 13,0 | 1009,7 | 85 | - | - |
| 02:24 | 16,2 | 13,7 | 10,0 | ESE | 13,0 | 1009,6 | 85 | - | - |
| 02:29 | 16,1 | 13,6 | 11,0 | SE | 15,0 | 1009,6 | 85 | - | - |
| 02:34 | 16,1 | 13,6 | 10,0 | ESE | 15,0 | 1009,5 | 85 | - | - |
| 02:39 | 16,0 | 13,5 | 9,0 | ESE | 15,0 | 1009,6 | 85 | - | - |
| 02:44 | 16,0 | 13,6 | 10,0 | ESE | 15,0 | 1009,4 | 86 | - | - |
| 02:49 | 15,9 | 13,6 | 17,0 | ESE | 18,0 | 1009,3 | 86 | - | - |
| 02:54 | 15,9 | 13,6 | 12,0 | ESE | 18,0 | 1009,3 | 86 | - | - |
| 02:59 | 15,9 | 13,6 | 10,0 | ESE | 17,0 | 1009,0 | 86 | - | - |
| 03:04 | 15,8 | 13,5 | 12,0 | SE | 18,0 | 1009,1 | 86 | - | - |
| 03:09 | 15,8 | 13,5 | 11,0 | SE | 18,0 | 1009,1 | 86 | - | - |
| 03:14 | 15,8 | 13,5 | 12,0 | SE | 17,0 | 1008,9 | 86 | - | - |
| 03:19 | 15,8 | 13,5 | 14,0 | SE | 20,0 | 1008,8 | 86 | - | - |
| 03:24 | 15,7 | 13,2 | 13,0 | SE | 17,0 | 1008,8 | 85 | - | - |
| 03:29 | 15,7 | 13,3 | 14,0 | SE | 18,0 | 1008,7 | 86 | - | - |
| 03:34 | 15,6 | 13,3 | 10,0 | SE | 13,0 | 1008,5 | 86 | - | - |
| 03:39 | 15,6 | 13,3 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1008,4 | 86 | - | - |
| 03:44 | 15,6 | 13,3 | 17,0 | ESE | 20,0 | 1008,5 | 86 | - | - |
| 03:49 | 15,6 | 13,3 | 12,0 | ESE | 17,0 | 1008,5 | 86 | - | - |
| 03:54 | 15,6 | 13,3 | 9,0 | Sud | 17,0 | 1008,6 | 86 | - | - |
| 03:59 | 15,6 | 13,3 | 11,0 | SSE | 15,0 | 1008,6 | 86 | - | - |
| 04:04 | 15,6 | 13,3 | 12,0 | SE | 15,0 | 1008,3 | 86 | - | - |
| 04:09 | 15,6 | 13,1 | 10,0 | SSE | 15,0 | 1008,3 | 85 | - | - |
| 04:14 | 15,5 | 13,0 | 12,0 | SSE | 17,0 | 1008,2 | 85 | - | - |
| 04:19 | 15,5 | 13,0 | 10,0 | SSE | 15,0 | 1008,1 | 85 | - | - |
| 04:24 | 15,4 | 12,9 | 9,0 | SSE | 15,0 | 1007,9 | 85 | - | - |
| 04:29 | 15,3 | 12,9 | 9,0 | SSE | 13,0 | 1008,1 | 86 | - | - |
| 04:34 | 15,2 | 12,9 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1007,8 | 86 | - | - |
| 04:39 | 15,1 | 12,8 | 7,0 | SSE | 11,0 | 1007,9 | 86 | - | - |
| 04:44 | 15,1 | 12,8 | 6,0 | SSE | 9,0 | 1007,6 | 86 | - | - |
| 04:49 | 15,0 | 12,7 | 9,0 | Sud | 13,0 | 1007,6 | 86 | - | - |
| 04:54 | 15,0 | 12,7 | 9,0 | SSE | 13,0 | 1007,8 | 86 | - | - |
| 04:59 | 15,0 | 12,7 | 8,0 | Sud | 11,0 | 1007,6 | 86 | - | - |
| 05:04 | 14,9 | 12,6 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1007,4 | 86 | - | - |
| 05:09 | 14,9 | 12,7 | 8,0 | Sud | 13,0 | 1007,5 | 87 | - | - |
| 05:14 | 14,8 | 12,7 | 7,0 | SSE | 13,0 | 1007,5 | 87 | - | - |
| 05:19 | 14,7 | 12,6 | 8,0 | SSE | 13,0 | 1007,5 | 87 | - | - |
| 05:24 | 14,7 | 12,6 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1007,4 | 87 | - | - |
| 05:29 | 14,7 | 12,7 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1007,5 | 88 | - | - |
| 05:34 | 14,6 | 12,7 | 8,0 | SSE | 17,0 | 1007,3 | 88 | - | - |
| 05:39 | 14,6 | 12,7 | 7,0 | SSE | 11,0 | 1007,2 | 88 | - | - |
| 05:44 | 14,6 | 12,7 | 9,0 | SSE | 13,0 | 1007,2 | 88 | - | - |
| 05:49 | 14,6 | 12,7 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1007,1 | 88 | - | - |
| 05:54 | 14,6 | 12,7 | 8,0 | SSE | 13,0 | 1007,0 | 88 | - | - |
| 05:59 | 14,6 | 12,7 | 8,0 | SSE | 13,0 | 1007,1 | 88 | - | - |
| 06:04 | 14,6 | 12,7 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1007,0 | 88 | - | - |
| 06:09 | 14,5 | 12,7 | 11,0 | SSE | 15,0 | 1006,9 | 89 | - | - |
| 06:14 | 14,4 | 12,5 | 9,0 | SSE | 13,0 | 1006,7 | 88 | - | - |
| 06:19 | 14,4 | 12,6 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1006,7 | 89 | - | - |
| 06:24 | 14,4 | 12,6 | 7,0 | SSE | 11,0 | 1006,7 | 89 | - | - |
| 06:29 | 14,3 | 12,5 | 8,0 | SSE | 11,0 | 1006,7 | 89 | - | - |
| 06:34 | 14,3 | 12,5 | 7,0 | SSE | 9,0 | 1006,6 | 89 | - | - |
| 06:39 | 14,2 | 12,4 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1006,4 | 89 | - | - |
| 06:44 | 14,3 | 12,7 | 9,0 | Sud | 13,0 | 1006,6 | 90 | - | - |
| 06:49 | 14,3 | 12,7 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1006,4 | 90 | - | - |
| 06:54 | 14,4 | 12,8 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1006,2 | 90 | - | - |
| 06:59 | 14,4 | 12,8 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1006,1 | 90 | - | - |
| 07:04 | 14,5 | 12,9 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1006,2 | 90 | - | - |
| 07:09 | 14,5 | 12,9 | 10,0 | SSE | 15,0 | 1006,2 | 90 | - | - |
| 07:14 | 14,6 | 12,8 | 12,0 | SSE | 18,0 | 1006,2 | 89 | - | - |
| 07:19 | 14,6 | 12,8 | 10,0 | SSE | 17,0 | 1006,3 | 89 | - | - |
| 07:24 | 14,6 | 12,8 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1006,5 | 89 | - | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground