
16,8 °C
Très nuageux
Ressenti: 16,4 °C
Max | Mini |
16,9 °C | 13,3 °C |
SSE
164°
Vitesse | Rafale | |
12 | 26 | |
km/h |
||
Force 2 beaufort : Légère brise
Visibilité | 9,65606 km |
Base nuageuse | 184 mètres |
Pression | |
Pluie | 0,1 mm 0,0 mm/h |
Salle de traite | 18,6 °C |
Chèvrerie | 18,6 °C |
Marée | N/A |

Données du jour Records
Max: | 16,9 °C | Mini: | 13,3 °C |
Vent moyen: | 4 km/h | Rafale max: | 26 km/h |
Pluie: | 0,1 mm | Intensité max: | 0,6 mm/h |
Max: | 25,2 °C | Mini: | 10,1 °C |
Vent moyen: | 9 km/h | Rafale max: | 79 km/h |
Cumul de pluie: | 32,6 mm | Intensité max: | 16,8 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques