12,3 °C
Très nuageux
Ressenti: 8,2 °C
Max | Mini |
12,3 °C | 7,0 °C |
ONO
286°
Vitesse | Rafale | |
22 | 37 | |
km/h |
||
Force 4 beaufort : Jolie brise
Visibilité | 9,65606 km |
Base nuageuse | 304 mètres |
Pression | |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Chèvrerie | 12,7 °C |
Silo à grain | N/A |
Marée | N/A |
Données du jour Records
Max: | 12,3 °C | Mini: | 7,0 °C |
Vent moyen: | 9 km/h | Rafale max: | 44 km/h |
Pluie: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/h |
Max: | 16,2 °C | Mini: | 2,7 °C |
Vent moyen: | 13 km/h | Rafale max: | 108 km/h |
Cumul de pluie: | 29,3 mm | Intensité max: | 7,8 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques