11,7 °C
Très nuageux
Ressenti: 9,5 °C
| Max | Mini |
| 11,7 °C | 10,0 °C |
SO
232°
| Vitesse | Rafale | |
| 10 | 26 | |
| km/h |
||
Force 2 beaufort : Légère brise
| Visibilité | 9,65606 km |
| Base nuageuse | 425 mètres |
| Pression | |
| Pluie | 0,7 mm 0,0 mm/h |
| Salle de traite | 12,7 °C |
| Chèvrerie | 13,0 °C |
| Marée | N/A |
Données du jour Records
| Max: | 11,7 °C | Mini: | 10,0 °C |
| Vent moyen: | 18 km/h | Rafale max: | 72 km/h |
| Pluie: | 0,7 mm | Intensité max: | 4,8 mm/h |
| Max: | 13,4 °C | Mini: | 3,5 °C |
| Vent moyen: | 11 km/h | Rafale max: | 81 km/h |
| Cumul de pluie: | 48,2 mm | Intensité max: | 7,8 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques




