
10,8 °C
Clairsemé
Ressenti: 8,9 °C
Max | Mini |
12,6 °C | 10,7 °C |
ENE
59°
Vitesse | Rafale | |
9 | 20 | |
km/h |
||
Force 2 beaufort : Légère brise
Visibilité | 9,65606 km |
Base nuageuse | 259 mètres |
Pression | |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Salle de traite | 12,9 °C |
Chèvrerie | 13,0 °C |
Marée | N/A |

Données du jour Records
Max: | 12,6 °C | Mini: | 10,7 °C |
Vent moyen: | 11 km/h | Rafale max: | 31 km/h |
Pluie: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/h |
Max: | 25,3 °C | Mini: | 7,6 °C |
Vent moyen: | 9 km/h | Rafale max: | 50 km/h |
Cumul de pluie: | 14,8 mm | Intensité max: | 19,8 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques