
16,4 °C
Nuageux
Ressenti: 16,9 °C
Max | Mini |
16,4 °C | 15,6 °C |
ONO
294°
Vitesse | Rafale | |
7 | 20 | |
km/h |
||
Force 1 beaufort : Très légère brise
Visibilité | 9,65606 km |
Base nuageuse | 163 mètres |
Pression | |
Pluie | 1,3 mm 0,0 mm/h |
Salle de traite | 18,8 °C |
Chèvrerie | 19,9 °C |
Marée | N/A |

Données du jour Records
Max: | 16,4 °C | Mini: | 15,6 °C |
Vent moyen: | 6 km/h | Rafale max: | 26 km/h |
Pluie: | 1,3 mm | Intensité max: | 3,0 mm/h |
Max: | 21,6 °C | Mini: | 14,2 °C |
Vent moyen: | 6 km/h | Rafale max: | 37 km/h |
Cumul de pluie: | 5,4 mm | Intensité max: | 3,0 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques