12,7 °C
Très nuageux
Ressenti: 9,0 °C
| Max | Mini |
| 14,2 °C | 9,0 °C |
NO
316°
| Vitesse | Rafale | |
| 20 | 35 | |
| km/h |
||
Force 3 beaufort : Petite brise
| Visibilité | 9,65606 km |
| Base nuageuse | 387 mètres |
| Pression | |
| Pluie | 0,2 mm 0,0 mm/h |
| Salle de traite | 13,3 °C |
| Chèvrerie | 14,3 °C |
| Marée | N/A |
Données du jour Records
| Max: | 14,2 °C | Mini: | 9,0 °C |
| Vent moyen: | 14 km/h | Rafale max: | 75 km/h |
| Pluie: | 0,2 mm | Intensité max: | 0,6 mm/h |
| Max: | 19,9 °C | Mini: | 6,9 °C |
| Vent moyen: | 11 km/h | Rafale max: | 79 km/h |
| Cumul de pluie: | 32,4 mm | Intensité max: | 13,8 mm/h |
Course du soleil
Relevés sur 24 h - Graphiques




